
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-10 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 11
總金額 117058.98
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190808 | ||
| 進(jìn)口商 | AIGNEP LATAM SAS ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CL 15 27 78 LC 7 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | AIGNEP S.P.A. ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 25070 BIONE BRESCIA ITALY VIA DON BAZZOL | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | italy | 裝貨國 | IT |
| 商品編碼 | 7307220000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO.31911171 FACTURAS E 4255 2019/8/5 DECRETO 4406/04.- (0.73 KILOGRAMO) CODO MARCA AIG譯 | ||
| 數(shù)量 | 2.26 | 數(shù)量單位 | BT |
| 重量 | 2.26 | 總價(jià)(USD) | 107.18 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 47.4248 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 47.4248 |
| FOB總價(jià)(USD) | 73.7 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 32.74 | 保費(fèi) | 0.74 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
10產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
117058.98總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170822 | 9025809000 | America | - | - | ||
| 20170822 | 8541401000 | America | - | - | ||
| 20170822 | 9015801000 | America | - | - | ||
| 20170912 | 9405401910 | China | - | - | ||
| 20171023 | 9405401910 | China | - | - | ||
| 20170822 | 9025191900 | America | - | - | ||
| 20170822 | 9015900000 | China | - | - | ||
| 20170822 | 8517622000 | America | - | - | ||
| 20170822 | 8523510000 | America | - | - | ||
| 20170822 | 8544421000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)